W roku 2013 przejechałem koleją 35 488 km (o 13 252 km więcej niż w roku 2012). Typowych kółeczek było jednak najmniej z wszystkich dotychczasowych lat, a kilometry nabiły dojazdy do pracy na trasie Kędzierzyn-Opole oraz wyjazdy w celach niemiłośniczych.
Na ogólną ilość składa się:
- 23 089 km pociągami osobowymi/REGIO
- 6 316 km pociągami IR/RE
- 5 919 km pociągami pospiesznymi/TLK
- 164 km pociągami specjalnymi
--------
Jeździłem wyłącznie po sieci PKP
--------
Trasy zaliczone w roku 2013:
- Skierniewice Park - Skierniewka (z opcją do powtórzenia)
- Arkadia - Placencja (z opcją do powtórzenia)
- Szczytno - Wielbark
- Chmielów k. Tarnobrzega - Staszów - Włoszczowice - Sitkówka Nowiny
- Lublin - Lubartów
- Świdnik Miasto - Świdnik Port Lotniczy
- Stojadła - Mińsk Mazowiecki - Siedlce - Łuków
- Łuków - Dęblin (wjazd od strony Lublina)
- Legionowo - Wieliszew
- Warszawa Rembertów - Warszawa Wschodnia Towarowa - Warszawa Michałów - Warszawa Targówek - Warszawa Jagiellonka
- Gutkowo - Braniewo
- Oleśnica - Oleśnica Rataje
- Warszawa Zachodnia - Warszawa Odolany - Warszawa Główna Towarowa - Józefinów
Zaliczenia tramwajowe:
- Zajezdnia Zawodzie
- Chorzów Metalowców - Alstom Konstal
- Chorzów Batory Zajezdnia - brama zajezdni Chorzów Batory
- Warszawa - brakujące odcinki z wyjątkiem Os. Górczewska i Stare Świdry oraz nieczynnych w związku z budową II linii metra
- Kraków - Czerwone Maki
-----------------------
Imprezy w których uczestniczyłem:
- Opolski Ekspres Dęty 2012
- Targi Silesia Komunikacja w Sosnowcu
- 13x13
Fajna sprawa takie statystyki Od tego roku również zacznę, bo dosyć napięte plany mam jeżeli chodzi o podróże. Zliczyłem tylko, że w 2011 wyjechałem prawie 8 tysięcy km TLK
Moje "skromne" zestawienie. W większości dzięki pracy przy badaniach frekwencji w PKP IC. Inaczej bym zbankrutował przy takiej ilości kilometrów płatnych podróży
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > C Z E R W I E C
02.06 Białystok 9:42 - Warszawa Zachodnia 12:29 IR 16128 "Szczeliniec" 187KM
02.06 Warszawa Zachodnia HH:MM - Łuków HH:MM KM ----- KM --- 124KM
02.06 Łuków HH:MM - Lublin HH:MM R ----- "-" 133KM
15.06 Lublin 12:25 - Warszawa Centralna 14:45 TLK 25102 "Lublinianin" 187KM
15.06 Warszawa Centralna 15:05 - Białystok 17:53 TLK 10101 "Konopnicka" 184KM
16.06 Białystok Starosielce HH:MM - Warszawa Zachodnia HH:MM "Pojezierze" 192KM
16.06 Warszawa Zachodnia 18:56 - Lublin 21:23 TLK 52112 "Czartoryski" 190KM >> 1197
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > L I P I E C
18.07 Lubartów 16:51 - Lublin 17:25 REGIO 3351 28KM
20.07 Lublin 5:35 - Stalowa Wola Rozwadów 7:29 REGIO 4411 103KM
20.07 Stalowa Wola Rozwadów 7:58 - Rzeszów Główny 9:34 REGIO 23032 101KM
20.07 Rzeszów Główny 19:05 - Kraków Główny 22:51 REGIO 128 158KM
20.07 Kraków Główny 23:20 - Kraków Bieżanów 23:34 REGIO 21 8KM
21.07 Kraków Główny 3:32 - Katowice 5:48 REGIO 33420 77KM
21.07 Katowice 6:18 - Gliwice 7:01 KŚ 40613 27KM
21.07 Gliwice 8:32 - Lublin 14:11 RE 62100 "Bolko" 397KM
21.07 Lublin 18:17 - Warszawa Wschodnia 20:58 IR 21114 "Bystrzyca" 171KM
21.07 Warszawa Wschodnia 21:04 - Białystok 23:38 IR 11121 "Żubr" 180KM >> 1250
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > S I E R P I E Ń
02.08 Białystok 9:38 - Poznań Główny 15:53 IR 16128 "Szczeliniec" 489KM
02.08 Poznań Główny 18:51 - Krzyż 20:08 REGIO 78223 84KM
02/03.08 Krzyż 23:30 - Kostrzyn ToA 1:20 REGIO 88277 99KM
04.08 Kostrzyn 16:27 - Szczecin Główny 18:28 REGIO 7823 100KM
05.08 Szczecin Główny 6:47 - Warszawa Zachodnia 12:50 RE 81120 "Mewa" 512KM
05.08 Warszawa Zachodnia 13:30 - Lublin 16:16 IR 12110 "Cisy" 190KM
06.08 Lublin 15:27 - Świdnik Port Lotniczy 15:43 REGIO 22249 13KM
06.08 Świdnik Port Lotniczy 15:57 - Lublin 16:12 REGIO 22246 13KM
08.08 Lublin 14:52 - Warszawa Wschodnia 17:06 RE 27100 "Warta" 183KM
08.08 Warszawa Wschodnia 17:14 - Białystok 19:39 IR 65106 "Rudawy" 180KM >> 1863
17.08 Radom 17:55 - Warszawa Wschodnia 19:57 TLK 31106 "Kinga" 158KM
17.08 Warszawa Wschodnia 22:10 - Białystok 22:42 TLK 41101 "Skarbek 180KM
20.08 Białystok 6:28 - Warszawa Centralna 9:25 TLK 16103 "Pogoń" 184KM
20.08 Warszawa Zachodnia 14:40 - Lublin 17:13 TLK 12105 "Kochanowski" 190KM
21.08 Lublin 5:35 - Kraków Główny 10:23 TLK 23100 "Jagiełło" 338KM
21.08 Kraków Główny 14:37 - Warszawa Centralna 17:46 TLK 35106 "Norwid 290KM
21.08 Warszawa Centralna 17:55 - Białystok 20:39 TLK 61102 "Pogoń" 184KM
22.08 Białystok 10:38 - Warszawa Zachodnia 13:59 TLK 18101 "Podlasiak" 187KM
22.08 Warszawa Zachodnia 15:03 - Warszawa Wschodnia 15:20 TLK 61110 "Wrocławianin" 7KM
22.08 Warszawa Wschodnia 16:06 - Gdynia Postojowa 22:06 TLK 15103 "Kaszub" 474KM
23.08 Gdynia Główna 13:46 - Warszawa Centralna 20:06 TLK 51116 "Artus" 467KM
23.08 Warszawa Wschodnia 21:06 - Warszawa Szczęśliwice 21:20 TLK 10012 "Hańcza" 4KM
24.08 Warszawa Czyste 12:10 - Warszawa Zachodnia 12:20 KM (S) 1KM
24.08 Warszawa Zachodnia 12:40 - Warszawa Centralna 12:45 TLK 52102 "Lublinianin" 3KM
24.08 Warszawa Centralna 15:25 - Warszawa Wschodnia 15:33 MP 11011 Polonez 4KM
24.08 Warszawa Wschodnia 16:06 - Gdynia Postojowa 22:06 TLK 15103 "Kaszub" 474KM
25.08 Gdynia Główna 13:46 - Warszawa Centralna 20:06 TLK 51116 "Artus" 467KM
25.08 Warszawa Centralna 20:54 - Katowice 23:59 MP 407 "Chopin" 298KM
26.08 Katowice 6:44 - Kraków Główny 9:23 TLK 83502 "Bryza" 77KM
26.08 Kraków Główny 11:22 - Warszawa Zachodnia 14:35 TLK 35110 "Warmia" 287KM
26.08 Warszawa Zachodnia 14:55 - Kraków Płaszów 18:50 TLK 53104 "Warmia" 291KM
26.08 Kraków Płaszów 19:41 - Kraków Płaszów 19:48 TLK 38502 "Bryza"
26.08 Kraków Główny 20:25 - Kraków Płaszów 20:33 REGIO 33227 4KM
26.08 Kraków Płaszów 21:08 - Kraków Główny 21:15 REGIO 22122 "Kasprowy" 4KM
26/27.08 Kraków Główny 22:01 - Bohumin 1:20 MP 402 "Silesia" 131KM
27.08 Bohumin 3:07 - Kraków Główny Postojowy 6:42 MP 403 "Silesia" 132KM
27.08 Kraków Główny Postojowy 9:25 - Kraków Główny Osobowy 9:30 TLK /S/ 1KM
27.08 Kraków Główny 11:22 - Warszawa Zachodnia 14:35 TLK 35110 "Warmia" 287KM
27.08 Warszawa Zachodnia 14:45 - Białystok 17:38 TLK 10101 "Konopnicka" 187KM
28.08 Białystok 10:38 - Warszawa Centralna 13:38 TLK 18101 "Podlasiak" 184KM
28.08 Warszawa Centralna 14:55 - Białystok 17:38 TLK 10101 "Konopnicka" 184KM
30.08 Białystok 7:40 - Kraków Główny 13:58 TLK 13105 "Korczak" 478KM
30.08 Kraków Główny 18:44 - Kraków Płaszów 18:50 TLK 53104 "Warmia" 4KM
30.08 Kraków Główny 19:50 - Warszawa Zachodnia 22:46 EIC 3112 "Tatry" 290KM
30.08 Warszawa Zachodnia 22:45 - Warszawa Cztste 22:49 TLK 051105 "Mazury" 1KM
31.08 Warszawa Szczęśliwice 11:07 - Warszawa Zachodnia 11:14 TLK 013106 "Kinga" 2KM
31.08 Warszawa Śródmieście 13:05 - Warszawa Zachodnia 13:11 SKMW 11439 3KM
31.08 Warszawa Zachodnia 13:45 - Białystok 16:48 TLK 81100 "Podlasiak" 187KM
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > W R Z E S I E Ń
01.09 Białystok 17:30 - Warszawa Zachodnia 20:32 IR 11130 "Żubr" 187KM
01/02.09 Warszawa Zachodnia 21:48 - Lublin 0:28 IR 12112 "Bystrzyca" 190KM
30.09 Parczew Kolejowa 17:03 - Lublin 18:10 REGIO 22278 59KM
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > P A Ź D Z I E R N I K
05.10 Lublin 6:23 - Dęblin 7:30 REGIO 1110 71KM
05.10 Dęblin 7:34 - Warszawa Śródmieście 9:46 KM 2130 103KM
05.10 Warszawa Lotnisko Chopina 13:35 - Warszawa Śródmieście 13:57 SKMW 10250 13KM
05.10 Warszawa Zachodnia 20:25 - Lublin 23:15 TLK 52112 "Czartoryski" 190KM
15.10 Lublin 14:38 - Świdnik Miasto 14:49 REGIO 113 11KM
18.10 Lublin 6:00 - Kraków Płaszów 10:52 TLK 23100 "Jagiełło" 342KM
19.10 Kraków Główny 14:49 - Warszawa Wschodnia 18:07 TLK 35106 "Norwid" 302KM
19.10 Warszawa Wschodnia 18:21 - Warszawa Służewiec 18:49 SKMW 404244 15KM
19.10 Warszawa Zachodnia 20:25 - Lublin 23:15 TLK 52112 "Czartoryski" 190KM
31.10 Lublin 14:45 - Warszawa Wschodnia 17:06 RE 27100 "Warta" 183KM
31.10 Warszawa Zachodnia 20:45 - Białystok 23:37 IR 11121 "Żubr" 187KM
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > L I S T O P A D
02.11 Białowieża Towarowa 9:30 - Grudki 12:30 DUTK 3KM
02.11 Grudki 14:45 - Białowieża Towarowa 15:00 DUTK 3KM
03.11 Białystok 17:28 - Warszawa Zachodnia 20:25 IR 11130 "Żubr" 187KM
03.11 Warszawa Zachodnia 21:15 - Lublin 24:00 IR 12112 "Bystrzyca" 178KM
24.11 Lublin 7:24 - Warszawa Centralna 9:45 TLK 25112 "Czartoryski" 187KM
24.11 Warszawa Centralna 19:50 - Lublin 22:10 TLK 52112 "Czartoryski" 187KM
29.11 Lublin 6:13 - Warszawa Śródmieście 8:45 IR 21124 "Cisy" 184KM
29.11 Warszawa Centralna 9:00 - Warszawa Czyste WCZ1 9:13 TLK 21108 "Sienkiewicz" 3KM
29.11 Warszawa Szczęśliwice 11:21 - Warszawa Wschodnia 11:57 TLK 13107 "Kinga" 9KM
29.11 Warszawa Centralna 19:55 - Warszawa Szczęśliwice 20:11 TLK 31107 "Kinga" 5KM
30.11 Warszawa Włochy 6:12 - Warszawa Zachodnia 6:17 SKMW 304224 4KM
30.11 Warszawa Zachodnia 6:25 - Bohumin 10:40 EC 103 "Varsovia" 387KM
30.11 Bohumin 11:20 - Warszawa Centralna 17:24 EC 104 "Sobieski" 423KM
30.11 Warszawa Centralna 18:55 - Warszawa Wschodnia 19:02 TLK 61103 "Pogoń" 4KM
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > G R U D Z I E Ń
01.12 Warszawa Włochy 6:12 - Warszawa Zachodnia 6:17 SKMW 304224 4KM
01.12 Warszawa Zachodnia 6:25 - Bohumin 10:40 EC 103 "Varsovia" 387KM
01.12 Bohumin 11:20 - Warszawa Wschodnia 17:37 EC 104 "Sobieski" 427KM
01.12 Warszawa Wschodnia 17:43 - Warszawa Centralna 17:50 EIC 17006 "BWE" 4KM
01.12 Warszawa Centralna 18:45 - Warszawa Zachodnia 18:50 EIC 1304 "Sawa" 3KM
01.12 Warszawa Zachodnia 19:18 - Warszawa Centralna 19:24 TLK 91113 "Tuwim" 3KM
01.12 Warszawa Centralna 19:55 - Warszawa Szczęśliwice 20:11 TLK 31107 "Kinga" 5KM
02.12 Warszawa Włochy 6:12 - Warszawa Zachodnia 6:17 SKMW 304224 4KM
02.12 Warszawa Zachodnia 6:25 - Bohumin 10:40 EC 103 "Varsovia" 387KM
02.12 Bohumin 11:20 - Warszawa Centralna 15:34 EC 104 "Sobieski" 390KM
02.12 Warszawa Centralna 16:05 - Lublin 18:34 TLK 53108 "Wieniawski" 187KM
04.12 Lublin 5:35 - Kraków Płaszów 10:30 TLK 23100 "Jagiełło" 342KM
04.12 Kraków Główny 16:33 - Warszawa Centralna 19:35 EIC 3100 "Kościuszko" 298KM
04.12 Warszawa Centralna 19:55 - Warszawa Szczęśliwice 20:11 TLK 31107 "Kinga" 5KM
05.12 Warszawa Włochy 6:12 - Warszawa Zachodnia 6:17 SKMW 304224 4KM
05.12 Warszawa Zachodnia 6:25 - Bohumin 10:40 EC 103 "Varsovia" 387KM
05.12 Bohumin 11:20 - Warszawa Centralna 15:34 EC 104 "Sobieski" 387KM
05.12 Warszawa Centralna 18:45 - Warszawa Zachodnia 18:50 EIC 1304 "Sawa" 3KM
05.12 Warszawa Zachodnia 18:59 - Warszawa Wschodnia 19:13 SKMW 304275 S1 7KM
05.12 Warszawa Wschodnia 19:38 - Warszawa Szczęśliwice 20:11 TLK 31107 "Kinga" 5KM
06.12 Warszawa Włochy 6:12 - Warszawa Zachodnia 6:17 SKMW 304224 4KM
06.12 Warszawa Zachodnia 6:25 - Bohumin 10:40 EC 103 "Varsovia" 387KM
06.12 Bohumin 11:20 - Warszawa Centralna 15:34 EC 104 "Sobieski" 390KM
06.12 Warszawa Centralna 17:15 - Warszawa Zachodnia 17:20 TLK 1910 "Łodzianin" 3KM
06.12 Warszawa Zachodnia 15:42 - Warszawa Wschodnia 16:12 TLK 5318 "Wieniawski" 7KM
06.12 Warszawa Wschodnia 19:38 - Warszawa Centralna 19:50 TLK 31107 "Kinga" 4KM
06.12 Warszawa Centralna 21:50 - Warszawa Szczęśliwice 22:06 TLK 21100 "Łokietek" 5KM
07.12 Warszawa Szczęśliwice 11:21 - Warszawa Centralna 11:39 TLK 13107 "Kinga" 5KM
07.12 Warszawa Centralna 12:25 - Lublin 14:48 TLK 52102 "Lublinianin" 187KM
08.12 Lublin 8:24 - Warszawa Wschodnia 10:36 TLK 28100 "Gałczyński" 183KM
08.12 Warszawa Wschodnia 10:33 - Kraków Główny 14:12 TLK 13104 "Janusz Korczak" 302KM
08.12 Kraków Główny 14:38 - Dęblin 18:13 TLK 31106 "Kinga" 274KM
08.12 Dęblin 18:20 - Lublin 19:10 TLK 23011 "Kiev Express" 72KM
12.12 Lublin 5:35 - Kraków Płaszów 10:30 TLK 23100 "Jagiełło" 342KM
13.12 Kraków Główny 6:35 - Warszawa Zachodnia 9:22 EIC 3102 "Krakus" 298KM
13.12 Warszawa Zachodnia 9:36 - Warszawa Włochy 9:42 SKMW 504236 S1 4KM
13.12 Warszawa Szczęśliwice 11:21 - Warszawa Centralna 11:39 TLK 13107 "Kinga" 5KM
13.12 Warszawa Służewiec 15:39 - Warszawa Śródmieście 15:58 SKMW 104258 S2 11KM
13.12 Warszawa Centralna 19:40 - Kraków Główny 22:53 TLK 83108 "Pobrzeże" 298KM
13/14.12 Kraków Główny 23:14 - Katowice 1:36 TLK 36200 "Pogórze" 77KM
14.12 Katowice 3:36 - Warszawa Wschodnia 8:48 TLK 41106 "Stanisław Wysocki" 323KM
14.12 Warszawa Centralna 11:04 - Lublin 13:24 TLK 83104 "Solina" 187KM
27.12 Białowieża Towarowa - Białowieża Pałac DUTK 2KM
27.12 Białowieża Pałac - Białowieża Towarowa DUTK 2KM
27.12 Białowieża Towarowa - Nieznany Bór (Bsz) DUTK 18KM
27.12 Nieznany Bór (Bsz) - Białowieża Towarowa DUTK 18KM
31.12 Lublin 8:22 - Warszawa Zachodnia 11:04 TLK 25112 "Czartoryski" 190KM
31.12 Warszawa Zachodnia 11:15 - Kraków Płaszów 14:34 TLK 13154 "Janusz Korczak" 298KM
W 2013 roku przejechałem pociągami skromne 2283km. Podróżowałem koleją w dwóch krajach: w Polsce (1772 km) oraz w Czechach (468 km). Pozostałe 43 km to przejazdy odcinkami granicznymi.
Skorzystałem z usług czterech przewoźników. Najwięcej kilometrów przejechałem pociągami Przewozów Regionalnych (wszystko REGIO) - 1625km, drugie miejsce zajęły České dráhy z wynikiem 481 kilometrów a trzecie Koleje Dolnośląskie z 160 kilometrami. Ostatnim przewoźnikiem z jakim podróżowałem to czeski GW Train Regio (przewoźnik ten obsługuje kursy Kolei Dolnośląskich na terenie Czech) i z nim przejechałem 17km.
Jeżeli chodzi o pociągi kolei czeskich (České dráhy) jakimi podróżowałem to podział jest następujący: osobní vlak (osobowe) - 188km, spěšný vlak (przyspieszone) - 177km, rychlík (pośpieszne) - 86km.
Zaliczone odcinki w 2013 roku:
W 2013 roku przejechałem 290km szlaków po raz pierwszy. Były to następujące odcinki:
Polska (56km):
D29:299 Lubawka - Kamienna Góra (10km)
D29:298 Kamienna Góra - Sędzisłąw (6km)
D29:309 Kłodzko Nowe - Kudowa Zdrój (40km)
Czechy (221km):
trať 024 Lichkov - Letohrad (21km)
trať 021 Letohrad - Týniště nad Orlicí (41km)
trať 020 Týniště nad Orlicí - Hradec Králové hl.n (21km)
trať 031 Hradec Králové hl.n - Jaroměř (17km)
trať 032 Jaroměř - Trutnov hl.n. (52km)
trať043 Trutnov-Poříčí - Královec (13km)
trať 320 Bohumín - Český Těšín (31km)
trať 320a Dětmarovice - Petrovice u Karviné (6km)
trať 314 Kylešovice - Jakartovice (19km)
Najdłuższa przerwa w jeżdżeniu pociągami miała miejsce w terminie 29.VI - 31.VIII oraz 8.IX - 10.XI
Najwięcej kilometrów przejechałem 4.V -518km (Nysa - Brzeg - Wrocław Główny - Lichkov - Letohrad - Hradec Králové hl.n. - Trutnov hl.n. - Sędzisław - Wrocław Główny )
Podział kilometrów na miesiące:
styczeń: 151km, luty: 102km, marzec: 0km, kwiecień: 51km, maj: 847km, czerwiec: 326, lipiec 0km, sierpień: 73km, wrzesień: 42km, październik: 0km, listopad: 236km, grudzień: 455km
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum